Шаблоны Joomla 2.5 здесь: http://joomla25.ru/shablony/

Увага! Аналоги!

ЦИС0307 є аналогами ЦП8507 (виробник м. Вітебськ, "Електроприлад"), М96 (виробник м. Чебоксари, "Електроприбор"), аналізатор параметрів мережі або приладів аналогічного класу інших виробників.

Виконання вимірювачаДіапазон вимірюванняНомінальна напруга мережі, VКількість фаз мережі
напруги, Vструму, Aпотужності, W, var
ЦИС0307-3/4-380-5 50-450 0,05-5,5 4,5-4125 380 3(4 провода)
ЦИС0307-3/4-380-5 50-450 0,05-5,5 4,5-4125 380 3(4 провода)
ЦИС0307-3/4-380-1 50-450 0,01-1,2 0,9-900 380 3(4 провода)
ЦИС0307-3/4-100-5 20-120 0,05-5,5 1,5-1155 100 3(4 провода)
ЦИС0307-3/4-100-1 20-120 0,01-1,2 0,3-252 100 3(4 провода)
ЦИС0307-3/3-380-5 50-450 0,05-5,5 4,5-4125 380 3(3 провода)
ЦИС0307-3/3-380-1 50-450 0,01-1,2 0,9-900 380 3(3 провода)
ЦИС0307-3/3-100-5 20-120 0,05-5,5 1,5-1155 100 3(3 провода)
ЦИС0307-3/3-100-1 20-120 0,01-1,2 0,3-252 100 3(3 провода)
ЦИС0307-1-220-5 30-250 0,05-5,5 1,5-1375 220 1
ЦИС0307-1-220-1 30-250 0,01-1,2 0,3-300 220 1
2022 Уманський завод "Мегомметр" Увага! Аналоги!
Powered by Joomla 1.7 Templates