Завантаження
Програмне забезпечення та карти запитів для роботи з інтерфейсом:
Назва вимірювача | Версія | Випуск | Посилання |
Багатофункціональні вимірювачі | |||
ЦИС0307-1 | 1.1 | від 2020 р. | ПЗ (Windows) + карта запитів |
ЦИС0307-1 | 1.0 | 2018-2020р. | ПЗ (Windows) + карта запитів |
ЦИС0307-3/3 | 1.1 | від 2020 р. | ПЗ (Windows) + карта запитів |
ЦИС0307-3/3 | 1.0 | 2018-2020р. | ПЗ (Windows) + карта запитів |
ЦИС0307-3/4 | 1.1 | від 2020 р. | ПЗ (Windows) + карта запитів |
ЦИС0307-3/4 | 1.0 | 2018-2020р. | ПЗ (Windows) + карта запитів |
Вимірювачі опору ізоляції | |||
ЦС0202 | 1.1 | від 2022 р. | ПЗ (Windows) + карта запитів |
ЦС0202 | 1.0 | 2020-2022 р. | ПЗ (Windows) + карта запитів |
ЦС0202 | 0.1 | до 2020 р. | ПЗ (Windows) + карта запитів |
Вимірювачі опору заземлення | |||
ЦС4107 | 1.1 | від 2022 р. | ПЗ (Windows) + карта запитів |
Амперметри, вольтметри, частотоміри | |||
ЦА0204,ЦА0303 ЦВ0204,ЦВ0303 ЦЧ0205 |
1.10 | від 2022 р. |